Mae ein nwyddau'n cael eu cydnabod yn gyffredin ac yn ddibynadwy gan gwsmeriaid a gallant fodloni dyheadau economaidd a chymdeithasol sy'n datblygu'n gyson ar gyfer Dyluniad Poblogaidd ar gyfer Rheoli Mynychedd ac Amser Adnabod Iris. Rydym yn eich croesawu i ymweld â'n huned weithgynhyrchu ac edrych ymlaen at greu perthnasoedd busnes croesawgar â defnyddwyr gartref a thramor yn y tymor hir.
Mae ein nwyddau'n cael eu cydnabod yn gyffredin ac yn ddibynadwy gan gwsmeriaid a gallant fodloni dyheadau economaidd a chymdeithasol sy'n datblygu'n gyson ar gyferPresenoldeb Amser a Rheoli Mynediad TsieinaYn ystod 11 mlynedd, rydym wedi cymryd rhan mewn mwy nag 20 o arddangosfeydd, ac wedi cael y ganmoliaeth uchaf gan bob cwsmer. Mae ein cwmni wedi bod yn ymroi i “rhoi’r cwsmer yn gyntaf” ac wedi ymrwymo i helpu cwsmeriaid i ehangu eu busnes, fel eu bod yn dod yn Fos Mawr!
Swyddogaeth derfynell | Swyddogaeth y system | Adnabyddiaeth uno wyneb iris, adnabyddiaeth iris |
Modd rhyngweithio | Arddangosfa sgrin, pryder llais, arwydd statws LED | |
Patrwm gwaith | Synhwyro deallus corff dynol, mae rhywun yn deffro'n awtomatig, does neb yn cysgu'n awtomatig | |
Pellter synhwyro | Tua 80cm | |
Modd cysylltu | Rhyngwyneb sedd fam rhes ddwbl | |
Modd cyflenwad pŵer | Addasydd Pŵer 12V / 3A | |
Band LED is-goch | 850nm | |
Maint LED Is-goch | Pedwar, dau ar yr ochrau chwith a dde | |
Diogelwch goleuadau is-goch | IEC 62471 Bioddiogelwch Optegol Golau a Systemau Golau, IEC60825-1 | |
Dimensiynau | Uchder: 131mm Lled: 95mm Trwch: 23mm
| |
Deunydd yr achos | Aloi alwminiwm | |
Paratoi arwyneb | Ocsidiad lludw anodig | |
ffordd i osod | Pedwar twll edau M3 ar y cefn | |
Perfformiad adnabod cofrestru | Modd cofrestru | Cofrestru binocwlar iris a chofrestru wyneb diofynCefnogaeth ar gyfer cofrestru llygad chwith neu dde penodedig |
Modd adnabod | Adnabyddiaeth uno wyneb iris, adnabyddiaeth ddeuol, adnabyddiaeth iris Casglwyd a nodwyd llygaid dwbl iris ar yr un pryd, gan gefnogi unrhyw lygaid, y ddau lygad, ac adnabyddiaeth llygad chwith a llygad dde | |
Pellter adnabod iris | Tua 25-45cm | |
Cywirdeb adnabod iris | PELL <0.0001%, FRR <0.1% | |
Cywirdeb adnabod wynebau | PELL <0.5%, FRR <0.5% | |
Amser cofrestru'r iris | Ar gyfartaledd llai na 2 eiliad | |
Amser Adnabod Iris | Ar gyfartaledd llai nag 1 eiliad | |
Capasiti defnyddwyr | Ar gyfer 5,000 o bobl (fersiwn safonol), gellir ei ehangu i 10,000 o bobl | |
Ansawdd delwedd | Yn unol â'r safon ryngwladol ISO / IEC19794-6: 2012, safon genedlaethol GB / T 20979-2007 | |
Ymddygiad trydan | Foltedd gweithio | 12V |
Cerrynt wrth gefn | Tua 400mA | |
Cerrynt gweithio | Tua 1,150 mA | |
Rhedeg y platfform | System weithredu | Android7.1 |
CPU | RK3288 | |
Rhedeg cof | 2G | |
Lle pwrpasol | 8G | |
Amgylchedd gwaith | Tymheredd amgylchynol | -10℃ ~ 50℃ |
Lleithder amgylchynol | 90%, dim gwlith | |
Awgrymwch yr amgylchedd | Dan do, osgoi golau haul uniongyrchol |
Mae ein nwyddau'n cael eu cydnabod yn gyffredin ac yn ddibynadwy gan gwsmeriaid a gallant fodloni dyheadau economaidd a chymdeithasol sy'n datblygu'n gyson ar gyfer Dyluniad Poblogaidd ar gyfer Rheoli Mynediad a Phresenoldeb Amser Adnabod Iris. Rydym yn eich croesawu i ymweld â'n huned weithgynhyrchu ac edrych ymlaen at greu perthnasoedd busnes croesawgar â defnyddwyr gartref a thramor yn y tymor hir.
Dyluniad Poblogaidd ar gyferPresenoldeb Amser a Rheoli Mynediad TsieinaRydym wedi cymryd rhan mewn arddangosfeydd, ac wedi cael y ganmoliaeth uchaf gan bob cwsmer. Mae ein cwmni wedi bod yn rhoi'r "cwsmer yn gyntaf" i ni ac wedi ymrwymo i helpu cwsmeriaid i ehangu eu busnes, fel eu bod yn dod yn Fos Mawr!